赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来U20 | 2024-05-18 | 记明控股U20 | 65 : 82 | 柔佛南虎U20 | 胜 | -17 | 赢 | 147 | 大 |
马来U20 | 2024-05-17 | 柔佛南虎U20 | 69 : 74 | 记明控股U20 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
马来U20 | 2024-05-16 | 记明控股U20 | 68 : 92 | 柔佛南虎U20 | 胜 | -24 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 3 场交锋,柔佛南虎U20胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来U20 | 2024-05-19 | MBC麒麟U20 | 71 : 67 | 柔佛南虎U20 | 负 | 4 | 输 | 138 | 小 |
马来U20 | 2024-05-18 | 记明控股U20 | 65 : 82 | 柔佛南虎U20 | 胜 | -17 | 赢 | 147 | 大 |
马来U20 | 2024-05-17 | 柔佛南虎U20 | 69 : 74 | 记明控股U20 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
马来U20 | 2024-05-16 | 记明控股U20 | 68 : 92 | 柔佛南虎U20 | 胜 | -24 | 赢 | 160 | 大 |
马来U20 | 2024-05-12 | 新星U20 | 55 : 89 | 柔佛南虎U20 | 胜 | -34 | 赢 | 144 | 大 |
马来U20 | 2024-05-03 | 帕克城热火队BC U20 | 51 : 86 | 柔佛南虎U20 | 胜 | -35 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 6 场交锋,柔佛南虎U20胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来U20 | 2024-05-19 | NS公鹿U20 | 72 : 60 | 记明控股U20 | 负 | 12 | 输 | 132 | 小 |
马来U20 | 2024-05-18 | 记明控股U20 | 65 : 82 | 柔佛南虎U20 | 负 | -17 | 输 | 147 | 小 |
马来U20 | 2024-05-17 | 柔佛南虎U20 | 69 : 74 | 记明控股U20 | 胜 | -5 | 赢 | 143 | 大 |
马来U20 | 2024-05-16 | 记明控股U20 | 68 : 92 | 柔佛南虎U20 | 负 | -24 | 输 | 160 | 小 |
马来U20 | 2024-05-12 | 记明控股U20 | 81 : 75 | 槟城青少年U20 | 胜 | 6 | 赢 | 156 | 大 |
马来U20 | 2024-05-05 | 记明控股U20 | 76 : 56 | 强者U20 | 胜 | 20 | 赢 | 132 | 大 |
两队近 6 场交锋,记明控股U20胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|